<870>
[Речная остропанцирная черепаха]
{-122,96|-215,5524|157,5856}
{-144,1395|-270,9449|157,6205}
{-176,295|-256,11|157,6555}
{-199,6496|-228,9627|157,489}
{-231,15|-223,8197|157,3224}
{-282,5794|-223,1769|156,9893}
{-328,8658|-230,8913|156,3232}
{-357,152|-203,248|154,9909}
{-346,2233|-180,1048|152,3263}
{-380,2952|-160,8188|152,812}
{-412,4386|-147,9614|153,2978}
{-306,3655|-123,5325|152,7401}
{-361,0092|-104,8893|152,6006}
{-350,0804|-76,60318|152,4612}
{-384,1524|-61,81724|152,1823}
{-416,952|-67,7499|151,0668}
{-452,9392|-113,8895|151,0468}
{-469,6537|-97,17493|151,0267}
{-478,6538|-74,67458|150,9866}
{-490,8683|-51,53137|150,9064}
{-512,7258|-32,24535|150,7459}
{-537,1548|-2,030602|150,425}
{-579,134|26,4301|149,7832}
{-490,195|57,8233|151,9181}
{-474,3055|34,97286|151,7572}
{-443,11|18,5816|151,5963}
{-422,0143|-6,93997|152,2108}
{-390,794|-12,8115|152,8254}
{-307,087|-75,5981|152,7347}
{-273,5793|-93,31773|152,6836}
{-274,7206|-110,325|152,6581}
{-255,1613|-132,6785|152,6325}
{-234,821|-146,5258|152,6405}
{-202,6777|-153,5389|152,6484}
{-156,8326|-168,3672|152,6643}
{-140,1442|-177,5003|152,6802}
{-122,6115|-199,7084|152,6961}
